بيانات المساهمين

بيانات المساهمين بالجمعية التعاونية السياحية بمحافظة العلا

م اسم المساهم رقم العضوية عدد الأسهم
1 عبدالله موسى عبدالله القاضي 1 200
2 وائل محمد منصور جمعه منصور 2 200
3 محمد منصور جمعه منصور 3 200
4 عبدالرحمن حمد الامام 4 200
5 محمد عبدالله محمد جمعه 5 200
6 سالم محمد احمد مكي 6 200
7 مكتب عبدالله علي جريد للاستشارات الهندسية 7 200
8 شركة الدوشق للمقاولات 8 200
9 عبدالله علي أحمد جريد 9 200
10 احمد عبي احمد جريد 10 200
11 جمال إبراهيم احمد جريد 11 200
12 محمد عبدالله محمد جريد 12 200
13 نجيب عبدالله محمد جريد 13 200
14 عبدالله صالح موسى أبو زبنه 14 200
15 سلطان محمد حمزه الفرشوطي 15 200
16 هدى إبراهيم جابر الجهني 16 200
17 عبدالعزيز إبراهيم جابر الجهني 17 200
18 عبدالرحمن محمد مطير حميد 18 200
19 عبدالله محمد عبدالله المبارك 19 200
20 هيثم صالح عبدالكريم الفريدي 20 200
21 سليمان محمد عبدالله المبارك 21 400
22 عاطف احمد محمد ودعان 22 200
23 محمد احمد محمد ودعان 23 200
24 إبراهيم احمد محمد عبدالكريم الفريدي 24 200
25 علي احمد إبراهيم فاضل 25 200
26 إبراهيم عوده محمد الزحوفي 26 400
27 علي عبدالله علي مكي 27 200
28 فهد محمد سليم ال صالح 28 200
29 ابرهيم دخيل الله إبراهيم فاضل 29 200
30 زمزم احمد محمد صقير 30 200
31 كمال احمد محمد صقير 31 200
32 جميل جمعه محمد كريمي 32 200
33 نبيل محمد سليم ال صالح 33 200
34 محمد موسى محمد عيسى 34 200
35 عائشة احمد سعد السويري 35 200
36 طارق احمد سشعد السويري 36 200
37 إبراهيم عتيق عبدالرحمن العتيق 37 400
38 سليمان سالم عمر العلوان 38 200
39 عبدالعزيز محمد احمد مكي 39 200
40 فيصل محمد صالح صقير 40 200
41 إبراهيم محمد سالم عبدالكريم 41 200
42 حامد احمد محمد الشويكان 42 200
43 سعود عثمان جمعه الكحلاني 43 400
44 محمد عبيد عبدالرحمن الحماد 44 400
45 خالد عثمان جمعه الكحلاني 45 400
46 خالد احمد عبدالله شويكان 46 200
47 مساعد محمد يحي الضرغام 47 300
48 سليمان علي سليمان ال بدير 48 300
49 محمد موسى سالم عبدالواحد 49 200
50 الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالعلا 50 600
51 موسى عبدالعزيز محمد صالح البريكيت 51 200
52 سالم عبدالدائم سعيد عبدالدائم 52 500
53 احمد إبراهيم احمد فاضل 53 200
54 عبدالله سليمان محمد بريكيت 54 300
55 الجمعية التعاونية الزراعية بالعلا 55 500
56 هيثم سليمان ظاهر تويم 56 200
57 محمد احمد صقير 57 200
58 عبدالسلام احمد جمعه بن عيسى 58 1000
59 عبدالله محمد عبدالله زعير 59 250

القائمة